Barre ronde en titane grade 5
Jan 15, 2026
Qu'est-ce que le titane GR5 ?
Les barres rondes en titane de grade 5 sont fabriquées en alliage de titane additionné d'aluminium et de vanadium. Ce matériau présente une résistance à la corrosion extrêmement élevée et constitue la qualité d’alliage de titane la plus largement utilisée. GNEE est l'un des principaux fabricants et fournisseurs de barres rondes en titane de grade 5, offrant une gamme complète de spécifications couvrant différentes tailles, formes et types. Sa composition contient 90 % de titane, ainsi que du carbone, du fer, de l'oxygène, 6 % d'aluminium et 4 % de vanadium. Cette composition matérielle permet au produit d'atteindre une résistance à la traction minimale de 950 MPa et une limite d'élasticité minimale de 880 MPa. La spécification pour cette qualité est ASTM B348.
Renseignez-vous sur les prix et les échantillons GR5
Spécification du matériau de la tige ASTM B348 Gr 5
| Tableau des spécifications | ASTM B348/ASTM SB348 |
| Dimensions | EN, DIN, JIS, ASTM, BS, ASME, AISI |
| Taille en mm | 5 mm à 500 mm |
| Diamètre en mm | 0,1 mm à 100 mm |
| Longueur en mm | 100 mm à 3 000 mm de longueur et plus |
| Finition de surface | Noir, poli brillant, tourné grossièrement, finition NO.4, finition mate, finition BA |
| Tolérance | H8, H9, H10, H11, H12, H13K9, K10, K11, K12 ou selon les exigences des clients |
| Formulaire | Rond, carré, hexagonal (A/F), rectangle, billette, lingot, forgeage, etc. |
Description des produits




Taille de la barre plate en titane grade 5
| Barre ronde | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr |
| 3 | 0.017 | 0.055 | 20 | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22 | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4 | 0.030 | 0.098 | 24 | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25 | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5 | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26 | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6 | 0.068 | 0.223 | 27 | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7 | 0.091 | 0.298 | 30 | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8 | 0.120 | 0.398 | 32 | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9 | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35 | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10 | 0.189 | 0.620 | 36 | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11 | 0.228 | 0.748 | 38 | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12 | 0.271 | 0.889 | 40 | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13 | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14 | 0.368 | 1.207 | 45 | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15 | 0.424 | 1.391 | 48 | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50 | 4.698 | 15.414 | |||
| 16 | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17 | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18 | 0.610 | 2.001 | 60 | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 | ||||||
Finition de surface de la barre hexagonale en titane de grade 5
| CD | Étiré à froid | P | Brillant |
| BD | Dessiné brillant | SRE | Bord roulé fendu |
| CG | Sol sans centre | HF | Fini à chaud |
| FC | Fini à froid | HRAP | Laminé à chaud recuit et décapé |
| P&T | Pelé et retourné | RT | Brut tourné/pelé |
| ST | Tourné en douceur | RP | Pelé et enroulé |
Structure chimique de la barre carrée en titane de qualité 5
| Grade | Ti | C | Fe | Al | V | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titane grade 5 | 90 minutes | – | 0,25 maximum | 6 minutes | 4 minutes | 0,02 maximum |
Tableau des propriétés mécaniques des barres de titane de grade 5
| Densité | Point de fusion | Résistance à la traction | Limite d'élasticité (0,2 % de décalage) | Élongation |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 g/cm3 | 1632 degrés (2970 degrés F) | Psi – 138 000, MPa – 950 | Psi – 128 000, MPa – 880 | 14 % |
Ti ASTM B348 Grade 5 Grades équivalents à la tige filetée
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
|---|---|---|
| Titane grade 5 | 3.7165 | R56400 |
Tableau de poids standard des barres forgées DIN 3.7165
| Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr | Taille | Kgs / Pied | Kgs / Mtr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3mm | 0.017 | 0.055 | 20mm | 0.753 | 2.470 | 3" | 10.900 | 35.762 |
| 1/8" | 0.019 | 0.062 | 22mm | 0.908 | 2.979 | 3-1/4" | 12.800 | 41.996 |
| 5/32" | 0.029 | 0.095 | 7/8" | 0.926 | 3.038 | 3-1/2" | 14.850 | 48.772 |
| 4mm | 0.030 | 0.098 | 24mm | 1.080 | 3.543 | 3-3/4" | 17.001 | 55.780 |
| 3/16" | 0.043 | 0.141 | 25mm | 1.180 | 3.871 | 4" | 19.306 | 63.340 |
| 5mm | 0.047 | 0.154 | 1" | 1.210 | 3.970 | 4-1/4" | 21.908 | 72.249 |
| 7/32" | 0.058 | 0.190 | 26mm | 1.271 | 4.170 | 4-1/2" | 24.4487 | 80.340 |
| 6mm | 0.068 | 0.223 | 27mm | 1.368 | 4.490 | 4-3/4" | 27.366 | 90.249 |
| 1/4" | 0.076 | 0.249 | 1-1/8" | 1.534 | 5.033 | 5" | 30.461 | 99.940 |
| 7mm | 0.091 | 0.298 | 30mm | 1.691 | 5.548 | 5-1/2" | 36.690 | 121.000 |
| 5/16" | 0.118 | 0.387 | 1-1/4" | 1.924 | 6.349 | 6" | 43.860 | 143.900 |
| 8mm | 0.120 | 0.398 | 32mm | 1.894 | 6.314 | 6-1/2" | 51.093 | 167.630 |
| 9mm | 0.152 | 0.498 | 1-3/8" | 2.303 | 7.550 | 7" | 59.432 | 196.000 |
| 3/8" | 0.170 | 0.557 | 35mm | 2.390 | 7.553 | 7-1/2" | 68.226 | 225.000 |
| 10mm | 0.189 | 0.620 | 36mm | 2.438 | 7.999 | 8" | 77.586 | 254.55 |
| 11mm | 0.228 | 0.748 | 38mm | 2.792 | 8.903 | 10" | 121.048 | 397.140 |
| 7/16" | 0.232 | 0.761 | 1-1/2" | 2.715 | 8.951 | |||
| 12mm | 0.271 | 0.889 | 40mm | 3.009 | 9.872 | |||
| 1/2" | 0.303 | 0.994 | 1-5/8" | 3.200 | 10.449 | |||
| 13mm | 0.318 | 1.043 | 1-3/4" | 3.712 | 12.179 | |||
| 14mm | 0.368 | 1.207 | 45mm | 3.807 | 12.555 | |||
| 9/16" | 0.383 | 1.256 | 1-7/8" | 4.260 | 13.977 | |||
| 15mm | 0.424 | 1.391 | 48mm | 4.330 | 14.205 | |||
| 5/8" | 0.473 | 1.551 | 50mm | 4.698 | 15.414 | |||
| 16mm | 0.481 | 1.578 | 2" | 4.848 | 15.906 | |||
| 17mm | 0.543 | 1.791 | 2-1/8" | 5.475 | 17.963 | |||
| 11/16" | 0.573 | 1.880 | 2-1/4" | 6.135 | 20.128 | |||
| 18mm | 0.610 | 2.001 | 60mm | 6.768 | 22.205 | |||
| 3/4" | 0.682 | 2.237 | 2-3/8" | 6.838 | 22.435 | |||
| 2-1/2" | 7.576 | 24.856 | ||||||
| 2-5/8" | 8.354 | 27.409 | ||||||
| 2-3/4" | 9.169 | 30.083 |
Tableau de tolérance de ASTM B348 Ti. Barre creuse en alliage Gr. 5
| Tolérances pour les barres rondes ti laminées à chaud de grade 5 | ||
|---|---|---|
| Forme / Section | Taille, diamètre ou largeur sur plats | Variation autorisée |
| millimètre | millimètre | |
| Rond | Supérieur ou égal à 6 Inférieur ou égal à 18 >18 Inférieur ou égal à 30 >30 Inférieur ou égal à 50 >50 Inférieur ou égal à 80 >80 Inférieur ou égal à 100 |
+ 0 à - 0.070 + 0 à - 0.085 + 0 à - 0.100 + 0 à - 0.120 + 0 à - 0.140 |
| Plat (épaisseur) | < 18 >18 Inférieur ou égal à 30 >30 Inférieur ou égal à 50 >50 Inférieur ou égal à 80 |
+ 0 à - 0.110 + 0 à - 0.130 + 0 à - 0.250 + 0 à - 0.350 |
| Plat (largeur) | < 18 >18 Inférieur ou égal à 30 >30 Inférieur ou égal à 50 >50 Inférieur ou égal à 80 >80 Inférieur ou égal à 100 >100 Inférieur ou égal à 130 >130 Inférieur ou égal à 160 >160 Inférieur ou égal à 320 |
+ 0 à - 0.110 + 0 à - 0.130 + 0 à - 0.160 + 0 à - 0.190 + 0 à - 0.220 + 0 à - 0.350 + 0 à - 1.00 + 1.00 à - 1.00 |
| Carré et hexagone |
Supérieur ou égal à 6 Inférieur ou égal à 18 >18 Inférieur ou égal à 30 >30 Inférieur ou égal à 50 >50 Inférieur ou égal à 80 >80 Inférieur ou égal à 105 |
+ 0 à - 0.090 + 0 à - 0.110 + 0 à - 0.130 + 0 à - 0.160 + 0 à - 0.250 |
Demandez un échantillon gratuit maintenant
Notre gamme de produits
| Catégorie de produit | Formulaire de produit | Nuances/alliages courants | Normes applicables (exemples) |
|---|---|---|---|
| Tubes en titane | Tubes sans soudure et soudés | • CP (Commercialement Pure) : Gr1, Gr2, Gr3 • Alliages : Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-3Al-2,5V (Gr9) |
ASTMB337, B338 ASME SB338 DIN 17860, 17861 GB/T 3624, 3625 |
| Barres de titane | Barres rondes, hexagonales, carrées | • CP : Gr1, Gr2, Gr4 • Alliages : Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI |
ASTMB348 ASME SB348 AMS 4928 GB/T2965 |
| Plaques/feuilles de titane | Plaques, feuilles, bandes | • CP : Gr1, Gr2, Gr3, Gr4 • Alliages : Ti-6Al-4V (Gr5), Ti-6Al-4V ELI, Ti-15V-3Cr-3Sn-3Al (Gr21) |
ASTMB265 ASME SB265 AMS 4911 GB/T 3621 |
| Fils de titane | Bobines, longueurs droites | • CP : Gr1, Gr2, Gr4 • Alliages : Ti-6Al-4V (Gr5) • Spécialité : Ti-Ni alliage à mémoire de forme (sur demande) |
ASTM F67, B863 AMS 4954 GB/T 3623 |
| Feuilles de titane | Feuilles fines,-bandes ultra fines | • CP : Gr1, Gr2 (les plus courants) | ASTM B265 (pour les jauges plus fines) Spécifications personnalisées |
Notre usine

pourquoi choisir nos produits
Notre usine est un fabricant spécialisé et intégré dédié aux produits en titane et en alliages de titane. Équipés de lignes avancées de forgeage, de laminage, d’étirage et de traitement thermique de précision, nous produisons une gamme complète de formes, notamment des tubes, des barres, des plaques/feuilles, des fils et des feuilles. Nous adhérons strictement aux normes internationales telles que ASTM, ASME et GB, en utilisant des nuances allant du CP (Gr1, Gr2) aux alliages à haute -performances comme le Ti-6Al-4V (Gr5). Notre principale force réside dans notre contrôle rigoureux des processus, de la matière première au produit fini, soutenu par un laboratoire interne entièrement-équipé pour les tests métallurgiques et mécaniques. Ce système intégré garantit une qualité, une cohérence et une fiabilité exceptionnelles à nos clients des secteurs de l'aérospatiale, du médical, de la transformation chimique et d'autres industries de haute technologie.







